FORMACIÓN MURCIA | ||
EXPEDIENTE ACADÉMICO (MÁX 2,8 PTOS) (suman Ptos MH+Sobre+Notable/ Nª totales) | MH | 2,8 Ptos |
Sobre | 2,1 Ptos | |
Notable | 1,4 Ptos | |
PREMIO EXTRAORDINARIO FIN CARRERA (MÁX 0,7PTOS) | Regional | 0,35 Ptos |
Nacional | 0,7 Ptos | |
Experto Universitario CS | ||
DOCTORADO | Grado Doctor | 0,525 Ptos |
Título tras Tesis, sobresaliente | 0,525 Ptos | |
Tesis Doctoral «Cum Laude» | 0,875 Ptos | |
Título Licenciado o Grado de categorías estatutarias del personal SMS | 0,84 Ptos | |
Título de Grado o Diplomado distinto al exigido, SMS | 0,84 Ptos | |
Máster regulado en RD 1393/2007 | Enseñanzas Universitarias Oficiales | 0,2625 Ptos |
Título propio Universitario, Ciencias Salud | 0,175 Ptos | |
Título propio Universitario como Experto en CS | 0,044 Ptos | |
ESPECIALISTA | Título especialista en Ciencias de la Salud UE | 2,1 Ptos |
FORMACIÓN CONTINUADA | Stma. Acreditación FC | 0,056 Ptos/crédito (1crédito son 10horas de formación) |
Actividades antes 15 Sept 2007 | 0,028 Ptos/crédito (Máx. 2,8Ptos) | |
ETCS | 0,0465 Ptos/Crédito (Máx 1,86Ptos) (1crédito 25horas formación) | |
OTRAS ACTIVIDADES | Actividades de formación distintas casos anteriores | 0,0465 Ptos/ crédito (máx. 1,86) |
Actividades declaradas interés científico o sanitario por cualquier Admón. Pública | ||
Actividades informática, prevención riesgos laborales e idiomas (crédito 10 horas) |